Распродажи
Наименование изделия | Номенклатурный номер | Год выпуска | Стоимость | Количество | Гарантия |
Гидроклапан | 521.20.06.00А | 438 | |||
Гидронасос | 313.112.500.4 | 1 | |||
Гидронасос | 313.56.500.4 | 1 | |||
Гидронасос | 313.3.56.500.4 | 8 | |||
Гидроклапан | 521.20.06.00А | 1 | |||
Гидронасос | 310.2.28.05.05 | 16 | |||
Насосный агрегат УНА1 | 223.2.112.130.647 | 1 | |||
Гидронасос | 313.56.500.4 | 17 | |||
Гидромотор | 310.112.00.06 | 1 | |||
Гидронасос | 313.3.112.500.4 | 7 | |||
Гидронасос | 313.112.500.4 | 1 | |||
Гидронасос | 310.2.112.04.06 | 1 | |||
Гидронасос | 313.3.56.502.4 | 2 | |||
Гидронасос | 313.4.160.85В.300П | 2 | |||
Гидромотор | 310.2.112.00.06*** | 2 | |||
Гидронасос | 313.4.56.500.4 | 1 | |||
Гидронасос | 313.4.55.370.4 | 1 | |||
Гидронасос | 313.56.500.4 | 20 | |||
Гидронасос | 313.112.500.4 | 12 | |||
Гидромотор | 303.1.112.10.00 | 1 | |||
Гидромотор | 303.1.112.501.002 | 1 | |||
Гидроклапан | У462.815.1 | 26 | |||
Гидронасос | 313.3.112.50.04 | 3 | |||
Гидронасос | 313.3.107.507.483 | 1 | |||
Гидромотор | 303.3.112.501.002 | 1 | |||
Гидронасос | 313.3.107.007.48 | 1 | |||
Редуктор насосного агрегата | 333.7.112Р | 1 | |||
Гидронасос | 313.4.250.590.5 | 1 | |||
Гидромотор | 210.12.00.03 | 9 | |||
Гидронасос | 310.56.03.06 | 1 | |||
Гидронасос | 313.3.160.507.403 | 1 | |||
Гидронасос | 313.3.55.557.483 | 1 | |||
Гидромотор | 310.3.56.00.06 | 1 |
Файл раздела Распродажи.xlsx (12,55 KB)
Вы можете скачать данный файл раздела в формата Excel (xlsx) себе на компьютер.